Car Assignments, March 12, 2004 (IRT Division)
| Line | AM Rush
|
|---|
| 1 (242nd St Yard) | 370 WH R62A (1851-1900, 2156-2475)
| | 2 (East 180th St Yard) | 375 Am R-142 6301-6415, 6421-6680
| | 3 (Livonia Yard, Lenox Yard) | 280 cars; 235 GE R-62 1301-1305, 1326-1335, 1346-1350,
1356-1365, 1371-1375, 1381-1385, 1391-1405, 1411-1434, 1438,
1441-1460, 1466-1470, 1476-1515, 1521-1530, 1536-1565, 1571-1620
(5-car unitized); 10 WH R-62A 1841-1850 (5-car unitized); 35 WH R-62A
1901-1903, 1905, 1906, 1908, 1911, 1912, 1915-1922, 1924, 1925, 1927,
1929-1939, 1941, 1943-1956
| | 4 (Jerome Yard, Livonia Yard) | 420 cars; 80 GE R-62 1306-1325, 1336-1345, 1351-1355,
1376-1380, 1386-1390, 1406-1410, 1461-1465, 1471-1475, 1516-1520,
1531-1535, 1566-1570, 1621-1625 (5-car unitized). 70 Am R-142A
7216-7220, 7406-7410, 7661-7680, 7686-7725 (5-car unitized). 270 Am
R-142 1101-1250, 7061-7180 (5-car unitized).
| | 5 (East 180th St Yard) | 380 cars; 380 Am R-142 6681-7060 (5-car unitized).
| | 6 (Westchester Yard) | 450 cars; 450 Am R-142A 7211-7215, 7221-7405, 7411-7660,
7681-7685, 7726-7730 (5-car unitized).
| | 7 (Corona Yard) | 399 cars; 190 WH R-62A 1651-1850 (5-car unitized) 209 WH
R-62A 1904, 1907, 1910, 1913, 1914, 1923, 1926, 1928, 1940, 1942,
1957-2155 (single units).
| | S (42nd St.) | 10 cars from #3 line stock
|
Car Assignments, Feb 22, 2004
(IND/BMT Division)
| 207th St. Yard | 194 cars; 96 GE R-38 3950-3989,
3992-3999, 4002-4049. 98 GE R-38 4050-4087, 4090-4149. (A/C)
| | Pitkin Yard (A, C, Rockaway S) | 420 cars; 62 GE R-32A (Phase
I) 3356/3357, 3360/3361, 3370/3371, 3376/3377, 3380/3381, 3383/3890,
3394 3397, 3400/3401, 3404-3407, 3412-3417, 3424/3425, 3426-3429,
3434/3435, 3438-3443, 3448/3449, 3452-3455, 3460/3461, 3464/3465,
3471/3658, 3476/3477, 3484/3485, 3488/3489, 3492/3493; 24 GE R-32A
(Phase I) 3504/3505, 3510/3511, 3518/3519, 3520/3891, 3538/3539,
3548/3593, 3550-3553, 3618/3619, 3621/3644, 3628/3669, 3646/3647; 16
GE R-32 (Phase I) 3650/3767, 3654/3655, 3662/3663, 3698/3699,
3714/3715, 3718/3719, 3728/3729, 3796/3797; 36 GE R-32A (Phase I)
3804/3805, 3810/3811, 3818/3819, 3820-3823, 3828/3829, 3834-3837,
3856/3857, 3864/3865, 3868-3873, 3894-3897, 3912/3913, 3928/3929,
3932/3933 (Used on A, C.); 2 GE R-32A (Sigma) 3594/3595, 8 GE R-32
(Sigma) 3880/3881, 3892/3893, 3934-3937 (Used on C, sometimes A. Often
mixed with Phase I R-32s or R-38s.); 272 WH R-44 5202-5281, 5286-5318,
5320-5401, 5403-5479 (4-car unitized) (Used on A, S-Rockaway Park,
Lefferts OPTO.)
| | Concourse Yard | 276 cars; 228 WH R-68 2500-2727 (4-car
unitized); 48 WH R-68-1 2728-2775 (4-car unitized) (Used on D)
| | Jamaica Yard | 1,194 cars; 34 GE R-32A (Phase I) 3354/3355,
3358/3359, 3374/3375, 3384/3385, 3388/3389, 3410/3411, 3419/3740,
3430-3433, 3436/3437, 3444/3777, 3445/3468, 3446/3447, 3469/3592,
3472/3473, 3494-3497; 66 GE R-32A (Phase II) 3348/3549, 3350-3353,
3362-3369, 3372/3373, 3378/3379, 3382/3831, 3386/3387, 3390-3393,
3398/3399, 3402/3403, 3408/3409, 3418/3863, 3420/3645, 3421/3558,
3422/3423, 3450/3451, 3456-3459, 3462/3463, 3466/3467, 3470/3919,
3474/3475, 3478-3483, 3486/3487, 3490/3491, 3498/3499; 30 GE R-32A
(Phase I) 3500/3501, 3512-3515, 3522/3523, 3574/3575, 3578/3579,
3586/3587, 3590/3591, 3606/3607, 3610/3611, 3614/3615, 3624/3625,
3630/3631, 3634/3635, 3642/3643; 96 GE R-32A (Phase II) 3502/3905,
3503/3600, 3506-3509, 3516/3517, 3521/3862, 3524-3529, 3530/3741,
3531/3830, 3532-3537, 3540-3547, 3554-3557, 3559/3904, 3560-3573,
3576/3577, 3580-3585, 3588/3589, 3596-3599, 3601/3918, 3602-3605,
3608/3609, 3612/3613, 3617/3776, 3622/3623, 3626/3627, 3632/3633,
3636-3641, 3648/3649; 68 GE R-32 (Phase I) 3660/3661, 3664/3665,
3670-3673, 3676/3677, 3682/3683, 3688-3691, 3694/3695, 3704-3709,
3716/3717, 3720/3721, 3726/3727, 3730-3733, 3736-3739, 3742/3743,
3746/3747, 3750/3751, 3756/3757, 3770-3775, 3778-3787, 3792-3795,
3798/3799; 56 GE R-32 (Phase II) 3652/3653, 3656/3657, 3666/3667,
3674/3675, 3678-3681, 3684-3687, 3692/3693, 3696/3697, 3700-3703,
3710-3713, 3722-3725, 3734/3735, 3744/3745, 3748/3749, 3752-3755,
3758-3765, 3768/3769, 3788-3791; 20 GE R-32 (Phase I) 3806/3807,
3840/3841, 3876-3879, 3886-3889, 3900/3901, 3922-3925, 3938/3939; 76
GE R-32 (Phase II) 3800-3803, 3808/3809, 3812-3817, 3824-3827,
3832/3833, 3838/3839, 3842-3845, 3846-3855, 3858-3861, 3866/3867,
3874/3875, 3882-3885, 3898/3899, 3902/3903, 3906-3911, 3914-3917,
3920/3921, 3926/3927, 3930/3931, 3940-3949 (Used on E, F, R); 722 GE
R-46 5482-6131, 6136-6207 (4-car unitized, 6206/6207 open-end) (Used
on F, G, R, V, sometimes E); 26 GE R-46 6208-6258 (even only, paired)
(Used on F, R, V, sometimes E and G.)
| | East New York Yard | 588 cars; 280 GE R-42 (MK) 4550-4663,
4666-4679, 4682/4683, 4684/4727, 4686-4713, 4716-4725, 4728-4765,
4768-4839 (Used on J/Z, L, M, usually mixed with R-42s (CI)); 100 GE
R-42 (CI) 4840-4939 (Used on J/Z, L, M, usually mixed with R-42s
(MK)); 208 Bd R-143 8101-8116, 8121-8312 (4-car unitized) (4 Bd R-143
8117-8120: CBTC Test Unit) (Used on L and Weekend M OPTO.)
| | Coney Island Yard | 751 cars; 98 GE R-40 4150-4199,
4202-4249. 194 GE R-40 4250-4257, 4258/4261, 4262-4419, 4422-4425,
4426/4429, 4430-4449 (Used on B, N, W); 100 GE R-40M 4450-4459,
4460/4665 (MK R-42), 4462-4549 (Used on B, N, W. Can be mixed with
R-42s (CI).); 10 GE R-42 (CI) 4940-4949 (Used on B, N, W. Can be mixed
with R-40Ms.); 140 WH R-68-1 2776-2915 (4-car unitized) (Used on N, Q,
Occasionally mixed with R-68As); 9 WH R-68-1 2916-2924 (single units)
(Used on S (Franklin)); 200 WH R-68A 5001-5200 (4-car unitized) (Used
on N, Q. Rarely on B. Occasionally mixed with R-68s. )
|
Car Assignments, August 1,
2001 (B Division)
| A | 110 R-38, 216 R-44 (38 trains) | 110 R-38, 216 R-44 (38 trains)
| | B | 80 R-68 (10 trains) | 80 R-68 (10 trains)
| | C | 112 R-32, 40 R-38 (19 trains) | 104 R-32, 32 R-38 (17 trains)
| | D | 104 R-68 (13 trains) | 104 R-68 (13 trains)
| | E | 220 R-32 (22 trains) | 230 R-32 (23 trains)
| | F | 392 R-46 (49 trains) | 376 R-46 (47 trains)
| | G | 72 R-46 (12 trains, 6 cars ea.) | 72 R-46 (12 trains)
| | J/Z | 80 R-40M, 72 R-42 (19 trains) | 72 R-40M, 80 R-42 (19 trains)
| | L | 40 R-40, 128 R-42 (21 trains) | 40 R-40, 128 R-42 (21 trains)
| | M | 144 R-42 (18 trains) | 144 R-42 (18 trains)
| | N | 100 R-32, 60 R-40, 32 R-68 (20 trains) | 100 R-32, 60 R-40, 32 R-68 (20 trains)
| | Q Exp. | 140 R-40 (14 trains) | 140 R-40 (14 trains)
| | Q Local | 136 R-68 (17 trains) | 144 R-68 (18 trains)
| | R | 216 R-46 (27 trains) | 216 R-46 (27 trains)
| | W | 8 R-68, 160 R-68A (21 trains) | 160 R-68A (20 trains)
| | S (63rd Street) | 24 R-32 (4 trains, 6 cars ea.) | 24 R-32 (4 trains)
| | S (Grand Street) | 4 R-46 (1 train, 4 cars ea.) | 4 R-46 (1 train)
| | S (Rockaway Pk) | 12 R-44 (3 trains, 4 cars ea.) | 12 R-44 (3 trains)
| | S (Franklin Ave) | 4 R-68 (2 trains, 2 cars ea.) | 4 R-68 (2 trains)
|
Car Assignments, December 1,
1998
| Line | AM Rush | PM Rush
|
|---|
| 1 | R62A 280 (28 trains) | same
| | 2 | R33 310 (31 trains) | R33 290 (29 trains)
| | 3 | R62A 216 (24 trains) | R62A 207 (23 trains)
| | 4 | R33 60, R36 10, R62 270 (34 trains) | same
| | 5 | R26 90, R28 80, R29 100, R33 20, R62A 20 (31 trains) | R26 80, R28 70, R29 100, R33 10, R62A 20 (28 trains)
| | 6 | R29 100, R33 10, R36 50, R62A 210 (37 trains) | R29 100, R33 20, R36 50, R62A 210 (38 trains)
| | 7 | R33S 29, R36 290 (29 winter trains) | same
| | S (42nd St.) | R62A 10 (3 trains, 2X3, 1X4) | same
| | A | R38 120, R44 208 (38 trains) | R38 120, R44 200 (37 trains)
| | B | R68 8, R68A 168 (22 trains) | R68 16, R68A 168 (23 trains)
| | C | R32 128, R38 24 (19 trains) | R32 120, R38 16 (17 trains)
| | D | R68 248 (31 trains) | R68 224 (28 trains)
| | E | R32 220 (22 trains) | same
| | F | R46 400 (50 trains) | R46 368 (46 trains)
| | G | R46 72 (12 trains) | same
| | H (ROCKAWAY SHUTTLE) | R44 12 (3 trains?) | same
| | J/Z | R40M 80, R42 88 (21 trains) | same
| | L | R40 40, R42 104 (18 trains) | R40 24, R42 96 (15 trains)
| | M | R42 152 (19 trains) | same
| | N | R32 80, R40 30, R68 120 (26 trains) | R32 70, R40 30, R68 104 (23 trains)
| | Q | R40 170 (17 trains) | same
| | R | R32 40, R46 184 (27 trains) | R32 10, R46 184 (24 trains)
| | S (63RD STREET) | R32 16 (2 trains) | same
| | S (FRANKLIN AVE.) | R68 4 (2 trains) | same
|
Car Assignments, March 1, 1998
| Line | AM Rush | PM Rush
|
|---|
| 1 | R62A 260 (26 trains) | same
| | 2 | R33 320 (32 trains) | same
| | 3 | R62A 225 (25 trains) | same
| | 4 | R33 60, R36 10, R62 270 (34 trains) | same
| | 5 | R26 90, R28 80, R29 100, R33 20, R62A 20, R110A 10 (32 trains) | R26 80, R28 70, R29 90, R33 20, R62A 20, R110A 10 (29 trains)
| | 6 | R29 100, R33 10, R36 60, R62A 210 (38 trains) | same
| | 7 | R33S 29, R36 290 (29 winter trains) | same
| | S (42nd St.) | R62A 10 (3 trains, 2X3, 1X4) | same
| | A | R38 130, R44 200 (38 trains) | same
| | B | R68 8, R68A 168 (22 trains) | R68 16, R68A 168 (23 trains)
| | C | R32 120, R38 32 (19 trains) | R32 112, R38 24 (17 trains)
| | D | R68 248 (31 trains) | R68 224 (28 trains)
| | E | R32 220 (22 trains) | same
| | F | R46 400 (50 trains) | R46 368 (46 trains)
| | G | R46 72 (12 trains) | same
| | H (ROCKAWAY SHUTTLE) | R44 12 (3 trains?) | same
| | J/Z | R40M 80, R42 88 (21 trains) | same
| | L | R40 32, R42 112 (18 trains) | R40 24, R42 96 (15 trains)
| | M | R42 152 (19 trains) | same
| | N | R32 80, R40 40, R68 112 (26 trains) | R32 70, R40 30, R68 104 (23 trains)
| | Q | R40 170 (17 trains) | R40 160 (16 trains)
| | R | R32 40, R46 184 (27 trains) | R32 30, R46 168 (24 trains)
| | S (63RD STREET) | R32 6 (1 train) | same
| | S (FRANKLIN AVE.) | R68 4 (2 trains) | same
|
Car Assignments, June 29, 1997
| Line | AM Rush | PM Rush
|
|---|
| 1 | R62A 280 (28 trains) | R62A 240 (24 trains)
| | 2 | R33 290 (29 trains) | R33 280 (28 trains)
| | 3 | R62A 207 (23 trains) | R62A 198 (22 trains)
| | 4 | R33 60, R62 250 (31 trains) | R33 50, R62 250 (30 trains)
| | 5 | R26 80, R28 80, R29 90, R33 30, R62A 20 (30 trains) | R26 80, R28 60, R29 80, R33 30, R62A 20 (27 trains)
| | 6 | R29 100, R36 50, R62A 210 (36 trains) | R29 90, R36 50, R62A 210 (35 trains)
| | 7 | R36 290 (29 summer trains) | same
| | S (42nd St.) | R62A 10 (3 trains, 2X3, 1X4) | same
| | A | R38 100, R44 200 (35 trains) | R38 100, R44 208 (36 trains)
| | B | R40 160, R68A 32 (22 trains) | R40 170, R68A 32 (23 trains)
| | C | R32 112, R38 56 (21 trains) | R32 112, R38 40 (19 trains)
| | D | R68 232 (29 trains) | R68 200 (25 trains)
| | E | R32 220 (22 trains) | R32 210 (21 trains)
| | F | R46 384 (48 trains) | R46 360 (45 trains)
| | G | R46 72 (12 trains) | same
| | H (ROCKAWAY SHUTTLE) | R44 12 (3 trains?) | same
| | J/Z | R40M 80, R42 72 (19 trains) | R40M 80, R42 64 (18 trains)
| | L | R40 24, R42 112 (17 trains) | R40 24, R42 88 (14 trains)
| | M | R42 152 (19 trains) | same
| | N | R32 100, R40 40, R68 80 (22 trains) | R32 80, R40 30, R68 80 (21 trains)
| | Q | R68 96, R68A 40 (17 trains) | R68 88, R68A 40 (16 trains)
| | R | R32 30, R46 176 (25 trains) | R32 20, R46 160 (22 trains)
| | S (FRANKLIN AVE.) | R68 4 (2 trains) | same
|
Car Assignments, September 3,
1996
| Line | AM Rush | PM Rush
|
|---|
| 1 | R62A 280 (28 trains) | R62A 260 (26 trains)
| | 2 | R33 310 (31 trains) | R33 290 (29 trains)
| | 3 | R62A 216 (24 trains) | R62A 207 (23 trains)
| | 4 | R33 70, R36 10, R62 260 (34 trains) | same
| | 5 | R26 100, R28 80, R29 90, R33 30, R62A 20 (32 trains) | R26 80, R28 60, R29 90, R33 30, R62A 20 (28 trains)
| | 6 | R29 90, R33 20, R36 50, R62A 210 (37 trains) | R29 90, R33 10, R36 50, R62A 210 (36 trains)
| | 7 | R33S 30, R36 300 (30 winter trains) | R33S 29, R36 290 (29 winter trains)
| | S (42nd St.) | R62A 10 (3 trains, 2X3, 1X4) | same
| | A | R38 100, R44 216 (37 trains) | R38 120, R44 216 (39 trains)
| | B | R40 190 (19 trains) | R40 200 (20 trains)
| | C | R32 104, R38 64 (21 trains) | R32 104, R38 48 (19 trains)
| | D | R68 240 (30 trains) | R68 224 (29 trains)
| | E | R32 250 (25 trains) | R32 240 (24 trains)
| | F | R46 336 (42 trains) | R46 328 (41 trains)
| | G | R46 72 (12 trains) | same
| | H (ROCKAWAY SHUTTLE) | R44 12 (3 trains?) | same
| | J/Z | R40M 88, R42 80 (21 trains) | R40M 80, R42 88 (21 trains)
| | L | R40 24, R42 112 (17 trains) | R40 16, R42 104 (15 trains)
| | M | R42 152 (19 trains) | R42 144 (18 trains)
| | N | R32 110, R40 20, R68 104 (26 trains) | R32 110, R40 10, R68 105 (25 trains)
| | Q | R68 104, R68A 40 (18 trains) | same
| | R | R32 30, R46 224 (31 trains) | R32 30, R46 184 (26 trains)
| | S (FRANKLIN AVE.) | R68 4 (2 trains) | same
|
Car Assignments, November 12,
1995
| Line | AM Rush | PM Rush
|
|---|
| 1 | R62A 280 (28 trains) | R62A 260 (26 trains)
| | 2 | R33 310 (31 trains) | R33 290 (29 trains)
| | 3 | R62A 216 (24 trains) | R62A 207 (23 trains)
| | 4 | R33 70, R62 270 (34 trains) | same
| | 5 | R26 90, R28 80, R29 100, R33 50 (32 trains) | R26 80, R28 70, R29 90, R33 40 (28 trains)
| | 6 | R29 90, R36 50, R62A 230 (37 trains) | R29 80, R36 40, R62A 240 (36 trains)
| | 7 | R33S 29, R36 290 (29 winter trains) | R33S 28, R36 280 (28 winter trains)
| | S (42nd St.) | R62A 10 (3 trains, 2X3, 1X4) | same
| | A | R38 80, R44 224 (36 trains) | R38 70, R44 224 (35 trains)
| | B | R40 190 (19 trains) | R40 200 (20 trains)
| | C | R32 96, R38 72 (21 trains) | R32 96, R38 56 (19 trains)
| | D | R68 240 (30 trains) | R68 224 (29 trains)
| | E | R32 220 (22 trains) | R32 210 (21 trains)
| | F | R46 400 (50 trains) | R46 352 (44 trains)
| | G | R46 72 (12 trains) | same
| | H (ROCKAWAY SHUTTLE) | R44 12 (3 trains?) | same
| | J/Z | R40M 80, R42 88 (21 trains) | R40M 80, R42 88 (21 trains)
| | L | R40 24, R42 112 (17 trains) | R40 16, R42 104 (15 trains)
| | M | R42 152 (19 trains) | R42 152 (19 trains)
| | N | R32 80, R40 20, R68 120 (25 trains) | R32 70, R40 10, R68 120 (25 trains)
| | Q | R68 104, R68A 40 (18 trains) | R68 104, R68A 30 (17 trains)
| | R | R32 30, R46 184 (26 trains) | R46 184 (23 trains)
| | S (FRANKLIN AVE.) | R32 8 (2 trains) | same
|
Car Assignments, July 30, 1980 (B
Division)
| Line | Required
|
|---|
| A | R40 240, R46 104
| | AA/B | R38 160, R42 96
| | CC | R10 80, R46 138
| | D | R32 40, R40M/R42 180, R44 96
| | E | R10 40, R32 20, R44 48, R46 112
| | F | R10 60, R32 20, R44 48, R46 120
| | GG | R10 88
| | J | R27/30 106, R42 32
| | LL | R16 80, R27/30 24, R42 24
| | M/QB | R27/30 176, R42 24
| | N | R32 200, R46 80
| | RR | R37/30 120, R32 112, R46 64
| | JFK Express | R46 21
| | S (FRANKLIN AVE.) | R27/30 12
|
A negative number in the required summary merely
indicates that the trains required for that period was less than the
previous period.
Trains Required Summary, AM Rush
| Line
| 11/12/1995
| 9/3/1996
| 6/27/1997
| 3/1/1998
| 12/1/1998
|
|---|
| 1
| 28
| 28
| 28
| -26
| +28
| | 2
| 31
| 31
| -29
| +32
| -31
| | 3
| 24
| 24
| -23
| +25
| -24
| | 4
| 34
| 34
| -31
| +34
| 34
| | 5
| 32
| 32
| -30
| +32
| -31
| | 6
| 37
| 37
| -36
| +38
| -37
| | 7
| 29
| +30
| -29
| 29
| 29
| | A
| 36
| +37
| -35
| +38
| 38
| | B
| 19
| 19
| +22
| 22
| 22
| | C
| 21
| 21
| 21
| -19
| 19
| | D
| 30
| 30
| -29
| +31
| 31
| | E
| 22
| 25
| -22
| 22
| 22
| | F
| 50
| -42
| +48
| +50
| 50
| | G
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
| | J/Z
| 21
| 21
| -19
| +21
| 21
| | L
| 17
| 17
| 17
| +18
| 18
| | M
| 19
| 19
| 19
| 19
| 19
| | N
| 25
| +26
| -22
| +26
| 26
| | Q
| 18
| 18
| -17
| 17
| 17
| | R
| 26
| +31
| -25
| +27
| 27
|
Trains Required Summary, PM Rush
| Line
| 11/12/1995
| 9/3/1996
| 6/27/1997
| 3/1/1998
| 12/1/1998
|
|---|
| 1
| 26
| 26
| -24
| +26
| +28
| | 2
| 29
| 29
| -28
| +32
| -29
| | 3
| 23
| 23
| -22
| +25
| -23
| | 4
| 34
| 34
| -30
| +34
| 34
| | 5
| 28
| 28
| -27
| +29
| -28
| | 6
| 36
| 36
| -35
| +38
| 38
| | 7
| 28
| +30
| -29
| 29
| 29
| | A
| 35
| +39
| -36
| +38
| -37
| | B
| 20
| 20
| +23
| 23
| 23
| | C
| 19
| 19
| 19
| -17
| 17
| | D
| 29
| 29
| -25
| +28
| 28
| | E
| 21
| +24
| -21
| +22
| 22
| | F
| 44
| -41
| +45
| +46
| 46
| | G
| 12
| 12
| 12
| 12
| 12
| | J/Z
| 21
| 21
| -18
| +21
| 21
| | L
| 15
| 15
| -14
| +15
| 15
| | M
| 19
| -18
| +19
| 19
| 19
| | N
| 25
| 25
| -21
| +23
| 23
| | Q
| 17
| +18
| -16
| 16
| +17
| | R
| 23
| +26
| -22
| +24
| 24
|
|
|